Technical parameters/rated voltage (DC): | 35.0 V |
|
Technical parameters/capacitance: | 1 µF |
|
Technical parameters/Equivalent series resistance (ESR): | 4.4 Ω |
|
Technical parameters/tolerances: | ±10 % |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 150 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -55 ℃ |
|
Technical parameters/rated voltage: | 35 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 3528 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 1411 |
|
Dimensions/Length: | 3.50 mm |
|
Dimensions/Width: | 2.80 mm |
|
Dimensions/Height: | 2.10 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 3528 |
|
Dimensions/Packaging: | 1411 |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Compliant with standard/REACH SVHC version: | 2015/06/15 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
B45196P6105K209
|
KEMET Corporation | 功能相似 | 1411 |
Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1uF, Surface Mount, 1411, CHIP, ROHS COMPLIANT
|
||
|
|
TDK-EPC | 功能相似 |
Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 10% +Tol, 10% -Tol, 1uF, Surface Mount, 1411, CHIP, ROHS COMPLIANT
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review