Technical parameters/rated current: | 570 mA |
|
Technical parameters/inductance: | 1.1 mH |
|
Technical parameters/self harmonic frequency: | 730 kHz |
|
Technical parameters/product series: | spt |
|
Technical parameters/inductance tolerance: | ±20 % |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | 1.908 Ω |
|
Technical parameters/rated current (DC): | 500 mA |
|
Technical parameters/Resistance (DC Max): | 1.908 Ω |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 15.62mm x 14.99mm x 10.5mm |
|
Dimensions/Packaging: | 15.62mm x 14.99mm x 10.5mm |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
Compliant with the REACH SVHC standard: | No SVHC |
|
Compliant with standard/REACH SVHC version: | 2015/06/15 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review