Technical parameters/operating voltage: | 15.0 V, 15.0 V (max) |
|
Technical parameters/rated current: | 40.0 A |
|
Technical parameters/resistance: | 70.0 mΩ |
|
Technical parameters/holding current: | 1.25 A |
|
Technical parameters/tripping current: | 2.50 A |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SMD-2 |
|
Dimensions/Length: | 7.98 mm |
|
Dimensions/Width: | 5.44 mm |
|
Dimensions/Height: | 3 mm |
|
Dimensions/Packaging: | SMD-2 |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
Customs information/ECCN code: | EAR99 |
|
Customs information/HTS code: | 8536100040 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMD125F-2
|
Raychem | 类似代替 | SMD-2 |
LITTELFUSE SMD125F-2 自复式保险丝, 15V, 1.25A, SMD, 整卷
|
||
SMD125F-2
|
Littelfuse | 类似代替 | 2920 |
LITTELFUSE SMD125F-2 自复式保险丝, 15V, 1.25A, SMD, 整卷
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review