Technical parameters/Input voltage (DC): | 15.0V (max) |
|
Technical parameters/output voltage: | 4.10 V |
|
Technical parameters/output current: | ≤5.00 mA |
|
Technical parameters/number of channels: | 1 |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Package parameters/number of pins: | 8 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SOIC |
|
Dimensions/Packaging: | SOIC |
|
Physical parameters/temperature coefficient: | ±10.0 ppm/℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Packaging Methods: | Bulk |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADR292ERZ
|
ADI | 功能相似 | SOIC-8 |
ANALOG DEVICES ADR292ERZ 电压基准, 微功率, 低噪, 系列 - 固定, ADR292系列, 4.096V, NSOIC-8
|
||
MAX6126BASA41+
|
Maxim Integrated | 功能相似 | SOIC-8 |
参考电压,2.8V 至 4.5V,Maxim Integrated ### 电压参考,Maxim Integrated
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review