Technical parameters/rated voltage (DC): | 35.0 V |
|
Technical parameters/capacitance: | 4.7 µF |
|
Technical parameters/Equivalent series resistance (ESR): | 2.20 Ω |
|
Technical parameters/tolerances: | ±10 % |
|
Technical parameters/Q value: | 6.0 |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 125 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -55 ℃ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Package parameters/number of pins: | 2 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 6032 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 2312 |
|
Dimensions/Length: | 6 mm |
|
Dimensions/Width: | 3.20 mm |
|
Dimensions/Height: | 2.6 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 6032 |
|
Dimensions/Packaging: | 2312 |
|
Physical parameters/medium materials: | Tantalum |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kyocera | 类似代替 | CASE-C_6032 |
AVX TAJC475K035RNJ 表面贴装钽电容, TAJ系列, 4.7 µF, ± 10%, 35 V, 2312 [6032 公制], C
|
||
TAJC475K035SNJ
|
AVX | 类似代替 | 2312 |
Cap Tant Solid 4.7uF 35V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.6mm) SMD 6032-28 2.2Ω 125℃ T/R
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review