Technical parameters/rated current: | 301 mA |
|
Technical parameters/tolerances: | 10 % |
|
Technical parameters/inductance: | 15 µH |
|
Technical parameters/self harmonic frequency: | 18 MHz |
|
Technical parameters/shielding: | Yes |
|
Technical parameters/testing frequency: | 2.5 MHz |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | ≤2.2 Ω |
|
Technical parameters/Resistance (DC Max): | 2.2 Ω |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 4532 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 1812 |
|
Dimensions/Length: | 4.8 mm |
|
Dimensions/Width: | 3.4 mm |
|
Dimensions/Height: | 3.4 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 4532 |
|
Dimensions/Packaging: | 1812 |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 125℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
API Delevan | 功能相似 |
Fixed Ind 15uH 301mA 2.2Ω SMD
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review