Technical parameters/rated power: | 0.1 W |
|
Technical parameters/product series: | RK73B |
|
Technical parameters/resistance: | 91 Ω |
|
Technical parameters/resistance deviation: | ±5 % |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 1005 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 0402 |
|
Dimensions/Length: | 1 mm |
|
Dimensions/Width: | 0.5 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 1005 |
|
Dimensions/Packaging: | 0402 |
|
Physical parameters/temperature coefficient: | ±200 ppm/℃ |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCR01MZPJ910
|
ROHM Semiconductor | 功能相似 | 0402 |
0402 91Ω ±5% 0.063W(1/16W) ±200ppm/℃
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review