Technical parameters/power supply voltage (DC): | 115 V |
|
Technical parameters/rated current: | 500 mA |
|
Technical parameters/rated power: | 15 VA |
|
Technical parameters/output voltage: | 15.0 V |
|
Technical parameters/output current: | 500 mA |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Chassis |
|
Physical parameters/weight: | 330 g |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Compliant with standard/REACH SVHC version: | 2016/06/20 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCFE015/15
|
Multicomp | 完全替代 | Chassis |
MULTICOMP MCFE015/15 环形变压器, 34.5mm x 62.4mm, 15 VA, 2 x 15V, 500 mA, 底板安装
|
||
VTX-146-015-115
|
Multicomp | 完全替代 |
MULTICOMP VTX-146-015-115 环形变压器, 28mm x 60mm, 15 VA, 2 x 15V, 500 mA, 底板安装, VTX Series
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review