Technical parameters/rated current: | 10 A |
|
Technical parameters/inductance: | 14 µH |
|
Technical parameters/testing frequency: | 50 kHz |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | ≤9 mΩ |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 130 ℃ |
|
Technical parameters/Resistance (DC Max): | 0.009 Ω |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Through Hole |
|
Dimensions/Width: | 15.24 mm |
|
Dimensions/Height: | 30.48 mm |
|
Physical parameters/operating temperature: | -40℃ ~ 130℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Bulk |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Customs information/ECCN code: | EAR99 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-51509
|
Pulse Electronics | 完全替代 | Through Hole |
FIXED IND 14uH 10A 9MOHM TH
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review