Technical parameters/wavelength: | 660 nm |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 85 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -40 ℃ |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | PDIP |
|
Dimensions/Length: | 42.67 mm |
|
Dimensions/Width: | 19.58 mm |
|
Dimensions/Height: | 5.31 mm |
|
Dimensions/Packaging: | PDIP |
|
Dimensions/Thickness: | 5.1 mm |
|
Physical parameters/color: | Red |
|
Physical parameters/operating temperature: | -40℃ ~ 85℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDSP2110S
|
Infineon | 功能相似 |
DISPLAY 8CHAR .200" RED
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review