Technical parameters/rated voltage (DC): | 27.0 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/operating voltage: | 23.1 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/rated current: | 16.0 A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/rated power: | 600 W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/breakdown voltage: | 27 V|25.7 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/number of circuits: | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/number of pins: | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/dissipated power: | 600 W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/clamp voltage: | 37.5 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/Maximum reverse voltage (Vrrm): | 23.1V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/test current: | 1 mA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/maximum reverse breakdown voltage: | 28.4 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/peak pulse power: | 600 W |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/minimum reverse breakdown voltage: | 25.7 V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/operating temperature (Max): | 150 ℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/operating temperature (Min): | -65 ℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical parameters/operating temperature: | -65℃ ~ 150℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package parameters/number of pins: | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encapsulation parameters/Encapsulation: | DO-214AA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions/Length: | 4.32 mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions/Width: | 3.56 mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions/Height: | 2.2 mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions/Packaging: | DO-214AA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical parameters/operating temperature: | -65℃ ~ 150℃ (TJ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other/Product Lifecycle: | Active |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other/Manufacturing Applications: | Medical, Automotive, Consumer Electronics, Industrial, Computers& Computer Peripherals, Automation & Process Control, Power Management, Communications & Networking |
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SM6T27A
|
JXND | 功能相似 | SMB |
STMICROELECTRONICS SM6T27A TVS二极管, TVS, Transil SM6T系列, 单向, 23.1 V, 48.3 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
Littelfuse | 功能相似 | DO-214AA |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
JXND | 功能相似 | SMB |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
|
|
KUU | 功能相似 | SMB |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
Bourns J.W. Miller | 功能相似 | DO-214AA |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
YENJI | 功能相似 | DO-214AA |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
HY Electronic | 功能相似 | DO-214AA |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
SEMIWARE | 功能相似 | DO-214AA |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
Jingdao | 功能相似 | SMB |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SMBJ24A
|
BORN | 功能相似 | SMB |
BOURNS SMBJ24A TVS二极管, AEC-Q206, SMBJ系列, 单向, 24 V, 38.9 V, DO-214AA, 2 引脚
|
||
SZP6SMB27AT3G
|
Littelfuse | 类似代替 | SMB |
SMB 23.1V 600W
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review