Technical parameters/rated voltage (DC): | 140 V |
|
Technical parameters/rated current: | 2.2 A |
|
Technical parameters/capacitance: | 55 pF |
|
Technical parameters/holding current: | 150 mA |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Through Hole |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | TO-226-2 |
|
Dimensions/Packaging: | TO-226-2 |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1500ECMCLRP2
|
Littelfuse | 完全替代 | TO-226-2 |
晶闸管浪涌保护器件 (TSPD) 500A 140V LS=5.08mm Bent Leads
|
||
P1500ECMCLRP2
|
Teccor | 完全替代 | TO-226 |
晶闸管浪涌保护器件 (TSPD) 500A 140V LS=5.08mm Bent Leads
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review