Technical parameters/power supply voltage (DC): | 3.30 V |
|
Technical parameters/rated power: | 495 W |
|
Technical parameters/number of output interfaces: | 2 |
|
Technical parameters/output voltage: | 15.0 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTA0315MC-R
|
muRata | 功能相似 | SMD-18 |
Module DC-DC 3.3Vin 2Out 15V/-15V 0.033A/-0.033A 1W 10Pin SMD T/R
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review