Technical parameters/rated power: | 0.125 W |
|
Technical parameters/product series: | CS |
|
Technical parameters/resistance: | 0.01 Ω |
|
Technical parameters/resistance deviation: | ±1 % |
|
Technical parameters/accuracy: | ±1 % |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 2012 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 0805 |
|
Dimensions/Length: | 2 mm |
|
Dimensions/Width: | 1.25 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 2012 |
|
Dimensions/Packaging: | 0805 |
|
Physical parameters/temperature coefficient: | ±800 ppm/℃ |
|
Other/Minimum Packaging: | 5000 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review