Technical parameters/rated current: | 500 A |
|
Technical parameters/Input voltage (DC): | 16.0V (max) |
|
Technical parameters/output current: | 500 mA |
|
Technical parameters/voltage drop: | 500 mV |
|
Technical parameters/input voltage: | 2.5V ~ 16V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Package parameters/number of pins: | 5 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | TO-263-6 |
|
Dimensions/Packaging: | TO-263-6 |
|
Physical parameters/operating temperature: | -40℃ ~ 125℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Other/Packaging Methods: | Bulk |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIC5209YM
|
MIC | 功能相似 | Surface Mount |
MICROCHIP MIC5209YM 芯片, 稳压器, LDO, 0.5A, SMD, 5209, SOIC8
|
||
MIC5209YM
|
Micrel | 功能相似 | SOIC-8 |
MICROCHIP MIC5209YM 芯片, 稳压器, LDO, 0.5A, SMD, 5209, SOIC8
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review