Technical parameters/rated voltage (DC): | 500 V |
|
Technical parameters/capacitance: | 68.0 pF |
|
Technical parameters/tolerances: | ±5 % |
|
Technical parameters/rated voltage: | 500 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 3225 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 1210 |
|
Dimensions/Length: | 3.20 mm |
|
Dimensions/Width: | 2.50 mm |
|
Dimensions/Height: | 1.50 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 3225 |
|
Dimensions/Packaging: | 1210 |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 125℃ |
|
Other/Packaging Methods: | Tape, Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MC12FD680J
|
Dubilier | 完全替代 | 1210 |
Cap Mica 68pF 500V 5% (3.2 X 2.5 X 2mm) SMD 125℃ Bulk
|
||
MC12FD680J-TF
|
Dubilier | 完全替代 | 1210 |
云母电容器 68PF 500V 5%
|
||
MC12FD680J-TF
|
Cornell Dubilier Electronics | 完全替代 | 1210 |
云母电容器 68PF 500V 5%
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review