Technical parameters/rated voltage (DC): | 30.0 V |
|
Technical parameters/rated current: | 30.0 mA |
|
Technical parameters/capacitance: | 1.50 pF |
|
Technical parameters/output current: | ≤30.0 mA |
|
Technical parameters/forward voltage: | 1V @30mA |
|
Technical parameters/polarity: | Standard |
|
Technical parameters/reverse recovery time: | 1 ns |
|
Technical parameters/forward voltage (Max): | 1V @30mA |
|
Technical parameters/operating temperature: | 125℃ (Max) |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SC-85 |
|
Dimensions/Packaging: | SC-85 |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA3J7410GL
|
Panasonic | 完全替代 | SC-85 |
DIODE SCHOTTKY 30V 30mA SMINI
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review