Technical parameters/rated voltage (DC): | 1.00 kV |
|
Technical parameters/capacitance: | 1.50 nF |
|
Technical parameters/tolerances: | ±5 % |
|
Technical parameters/rated voltage: | 1000 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Through Hole |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 150℃ |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDV16FF152JO3F
|
Cornell Dubilier Electronics | 类似代替 | Radial |
Cap Mica 0.0015uF 1000V 5% (11.7 X 4.6 X 12.7mm) Radial 5.9mm 125℃
|
||
CDV16FF152JO3F
|
Dubilier | 类似代替 |
Cap Mica 0.0015uF 1000V 5% (11.7 X 4.6 X 12.7mm) Radial 5.9mm 125℃
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review