Technical parameters/capacitance: | 4.7 µF |
|
Technical parameters/Equivalent series resistance (ESR): | 3 Ω |
|
Technical parameters/tolerances: | ±20 % |
|
Technical parameters/rated voltage: | 16 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 3225 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 1210 |
|
Dimensions/Length: | 3.2 mm |
|
Dimensions/Width: | 2.5 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 3225 |
|
Dimensions/Packaging: | 1210 |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAJT475K020RNJ
|
AVX | 功能相似 | 1411 |
Cap Tant Solid 4.7uF 20V T CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.2mm) SMD 3528-12 3.1Ω 125℃ T/R
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review