Technical parameters/number of output interfaces: | 1 |
|
Technical parameters/output voltage: | 3.3 V |
|
Technical parameters/output current: | 0.15 A |
|
Technical parameters/dissipated power: | 250 W |
|
Technical parameters/Input voltage (Max): | 6 V |
|
Technical parameters/input voltage (Min): | 2.5 V |
|
Technical parameters/input voltage: | 6 V |
|
Package parameters/number of pins: | 5 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SOT-23-5 |
|
Dimensions/Packaging: | SOT-23-5 |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
National Semiconductor | 完全替代 | LSSOP |
线性稳压器(LDO) LP3988IMF-3.3 SOT-23-5
|
||
LP3988IMFX-3.3/NOPB
|
National Semiconductor | 功能相似 | SOT-23-5 |
低压差稳压器 Micropower, 150-mA Ultra-Low-Dropout CMOS Voltage Regulator With Power Good 5-SOT-23
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review