Technical parameters/rated current: | 340 mA |
|
Technical parameters/tolerances: | ±20 % |
|
Technical parameters/inductance: | 1 mH |
|
Technical parameters/resonance frequency: | 1.80 MHz |
|
Technical parameters/inductance tolerance: | ±20 % |
|
Technical parameters/testing frequency: | 0.1 MHz |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | 2.2 Ω |
|
Technical parameters/rated current (DC): | 340 mA |
|
Technical parameters/Resistance (DC Max): | 2.2 Ω |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SMD |
|
Dimensions/Length: | 10.4 mm |
|
Dimensions/Height: | 4.8 mm |
|
Dimensions/Packaging: | SMD |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Compliant with the REACH SVHC standard: | No SVHC |
|
Compliant with standard/REACH SVHC version: | 2015/06/15 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELL8TP102MB
|
Panasonic | 功能相似 | 8mm x 8mm x 4.7mm |
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ELL8TP102MB 表面贴装功率电感器, ELL-8TP系列, 1 mH, ± 20%, 绕线, 2.1 ohm, 330 mA
|
||
ELLATP102MB
|
Panasonic | 功能相似 | 10mm x 10mm x 4.2mm |
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS ELLATP102MB 表面贴装功率电感器, ELL-ATP系列, 1 mH, ± 20%, 绕线, 1.7 ohm, 370 mA
|
||
MCSDC1006-102KU
|
Multicomp | 功能相似 | 10mm x 9.8mm x 5.8mm |
MULTICOMP MCSDC1006-102KU 表面贴装功率电感器, MCSDC1006系列, 1 mH, ± 10%, 非屏蔽, 3.1 ohm, 230 mA
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review