Technical parameters/frequency: | 2.11GHz ~ 2.17GHz |
|
Technical parameters/output power: | 55 W |
|
Technical parameters/gain: | 18.5 dB |
|
Technical parameters/test current: | 1.62 A |
|
Technical parameters/rated voltage: | 65 V |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SOT-502 |
|
Dimensions/Packaging: | SOT-502 |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review