Technical parameters/rated current: | 570 mA |
|
Technical parameters/inductance: | 33 µH |
|
Technical parameters/inductance tolerance: | ±20 % |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | 690 mΩ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDR6603-330M
|
Bourns J.W. Miller | 功能相似 | 0.260" L x 0.175" W x 0.115" H (6.60mm x 4.45mm x 2.92mm) |
SDR6603系列 - 贴片功率电感 SDR6603 Series - SMD Power Inductors
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review