Technical parameters/rated voltage (DC): | 12.0 V |
|
Technical parameters/rated current: | 33.3 mA |
|
Technical parameters/rated power: | 384 W |
|
Technical parameters/contact type: | SPDT |
|
Technical parameters/power consumption: | 4.00 mW |
|
Technical parameters/Contact rated current: | 16.0 A |
|
Technical parameters/coil voltage: | 12.0V, 12.0V(max) |
|
Technical parameters/coil current: | 33.3 mA |
|
Technical parameters/coil resistance: | 360 Ω |
|
Technical parameters/current carrying capacity: | 16.0 A |
|
Encapsulation parameters/installation method: | PCB |
|
Dimensions/Length: | 29.0 mm |
|
Dimensions/Width: | 12.7 mm |
|
Dimensions/Height: | 15.7 mm |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review