Technical parameters/rated voltage (DC): | 16.0 V |
|
Technical parameters/capacitance: | 47 μF |
|
Technical parameters/Equivalent series resistance (ESR): | 7.055mΩ @120Hz |
|
Technical parameters/tolerances: | ±20 % |
|
Technical parameters/Ripple current: | 70 mA |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 105 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -55 ℃ |
|
Technical parameters/rated voltage: | 16 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SMD |
|
Dimensions/Length: | 5.4 mm |
|
Dimensions/Diameter: | 6.30 mm |
|
Dimensions/Packaging: | SMD |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 105℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Lifespan (hours): | 1000h @105℃ |
|
Other/Manufacturing Applications: | General |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMV-160ADA470MF55G
|
Chemi-Con | 功能相似 | SMD |
47uF ±20% 16V 50mA Φ6.3mm
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review