Technical parameters/rated voltage (DC): | 15.0 V |
|
Technical parameters/rated current: | 20.0 A |
|
Technical parameters/output current: | ≤20.0 A |
|
Technical parameters/forward voltage: | 250 mV |
|
Technical parameters/polarity: | Standard |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Through Hole |
|
Package parameters/number of pins: | 2 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | TO-220 |
|
Dimensions/Packaging: | TO-220 |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 125℃ |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STPS20L15D
|
ST Microelectronics | 功能相似 | TO-220-2 |
20A 至 25A,STMicroelectronics ### 二极管和整流器,STMicroelectronics
|
||
STPS20L15D
|
International Rectifier | 功能相似 |
20A 至 25A,STMicroelectronics ### 二极管和整流器,STMicroelectronics
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review