Technical parameters/Contact electroplating: | Silver |
|
Technical parameters/rated current: | 15.0 A |
|
Technical parameters/direction: | Vertical |
|
Technical parameters/number of pins: | 8 |
|
Technical parameters/rated current (Max): | 15A @120VAC |
|
Technical parameters/rated voltage: | 120 VAC |
|
Technical parameters/Contact resistance (Max): | 10 mΩ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Panel, Solder Lug |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 120 |
|
Dimensions/Length: | 50.8 mm |
|
Dimensions/Width: | 50.8 mm |
|
Dimensions/Height: | 46.36 mm |
|
Dimensions/Diameter: | 50.8 mm |
|
Dimensions/Packaging: | 120 |
|
Physical parameters/contact material: | Silver Alloy |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review