Technical parameters/number of contacts: | 100 |
|
Technical parameters/polarity: | Male |
|
Technical parameters/Contact electroplating: | Gold |
|
Technical parameters/number of rows: | 2 |
|
Technical parameters/Flammability level: | UL 94 V-0 |
|
Technical parameters/number of pins: | 100 |
|
Technical parameters/rated current (Max): | 0.8A/contact |
|
Technical parameters/Contact resistance (Max): | 50 mΩ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Packaging parameters/pin spacing: | 800 µm |
|
Dimensions/Length: | 45.8 mm |
|
Dimensions/Width: | 6.00 mm |
|
Dimensions/Height: | 7.7 mm |
|
Dimensions/Pin Spacing: | 800 µm |
|
Physical parameters/contact material: | Brass |
|
Physical parameters/shell material: | Plastic |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Customs information/ECCN code: | EAR99 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Amphenol | 完全替代 |
板对板与夹层连接器 0.8MM B2B PLUG ASY
|
|||
FX6-100P-0.8SV2(71)
|
Hirose Electric | 功能相似 |
FX6 系列管座,标准 + 2mm 型 ### 0.8mm Hirose FX6 系列
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review