Other/RoHS: | Compliant |
|
Other/Product: | Strain Reliefs |
|
Other/MIL Type: | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II |
|
Other/Shell Size: | 20 |
|
Other/Mating Styles: | Non-Self Locking |
|
Other/Shell Materials: | Aluminum Alloy |
|
Other/Shell Styles: | Straight |
|
Other/Packaging: | Bulk |
|
Other/Shell Plating: | Cadmium over Electroless Nickel |
|
Other/Factory Pack Quantity: | 1 |
|
Other/Type: | Strain Relief Clamps |
|
Other/Unit Weight: | 1.199315 oz |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Danaher | 功能相似 |
AMPHENOL PCD M85049/52-1-20N 圆形连接器后盖, 带应力消除夹
|
|||
M85049/52-1-20N
|
Amphenol PCD | 功能相似 |
AMPHENOL PCD M85049/52-1-20N 圆形连接器后盖, 带应力消除夹
|
|||
M85049/52-1-20N
|
Glenair | 功能相似 | - |
AMPHENOL PCD M85049/52-1-20N 圆形连接器后盖, 带应力消除夹
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review