Technical parameters/power supply voltage (DC): | 1.80V (min) |
|
Technical parameters/rated voltage (DC): | 5.50 V |
|
Technical parameters/number of output interfaces: | 2 |
|
Technical parameters/drain source resistance: | 3.80 Ω |
|
Technical parameters/dissipated power: | 200 mW |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 85 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | 40 ℃ |
|
Technical parameters/input voltage: | 1.8V ~ 5.5V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Package parameters/number of pins: | 8 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | MSOP-8 |
|
Dimensions/Packaging: | MSOP-8 |
|
Other/Product Lifecycle: | Unknown |
|
Other/Packaging Methods: | Tube |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIC4827YMM-TR
|
Microchip | 功能相似 | MSOP-8 |
LED照明驱动器 180V EL Driver
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review