Technical parameters/rated voltage (DC): | 10.0 V |
|
Technical parameters/capacitance: | 22 µF |
|
Technical parameters/Equivalent series resistance (ESR): | 2.7 Ω |
|
Technical parameters/tolerances: | ±10 % |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 125 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -55 ℃ |
|
Technical parameters/rated voltage: | 10 V |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Through Hole |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | Radial |
|
Dimensions/Height: | 10.5 mm |
|
Dimensions/Packaging: | Radial |
|
Physical parameters/operating temperature: | -55℃ ~ 125℃ |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Bulk |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Compliant with standard/REACH SVHC version: | 2015/12/17 |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAP226K010GSB
|
AVX | 类似代替 | Radial |
22uF ±10% 10V Φ5.50mm 10.5mm
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review