Technical parameters/rated current: | 720 mA |
|
Technical parameters/inductance: | 672 µH |
|
Technical parameters/product series: | PE-53611 |
|
Technical parameters/shielding: | No |
|
Technical parameters/Resistance (DC): | ≤862 mΩ |
|
Technical parameters/Resistance (DC Max): | 862 mΩ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 0.570" L x 0.565" W x 0.360" H (14.48mm x 14.35mm x 9.14mm) |
|
Dimensions/Length: | 14.48 mm |
|
Dimensions/Width: | 14.35 mm |
|
Dimensions/Height: | 14.35 mm |
|
Dimensions/Packaging: | 0.570" L x 0.565" W x 0.360" H (14.48mm x 14.35mm x 9.14mm) |
|
Physical parameters/operating temperature: | -40℃ ~ 130℃ |
|
Other/Packaging Methods: | Tray |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual |
|---|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review