Technical parameters/capacitance: | 0.001 µF |
|
Technical parameters/operating temperature (Max): | 125 ℃ |
|
Technical parameters/operating temperature (Min): | -55 ℃ |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 1608 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 0603 |
|
Dimensions/Length: | 1.6 mm |
|
Dimensions/Width: | 0.8 mm |
|
Dimensions/Height: | 0.8 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 1608 |
|
Dimensions/Packaging: | 0603 |
|
Other/Product Lifecycle: | Active |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06033C102KAJ2A
|
AVX | 功能相似 | 0603 |
0603 1nF ±10% 25V X7R
|
||
GCM188R71E102KA37D
|
muRata | 类似代替 | 0603 |
MLCC-多层陶瓷电容器
|
||
GRM188R71E102KA01D
|
muRata | 功能相似 | 0603 |
0603 0.001 uF 25 V X7R 10% 容差 多层陶瓷电容
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review