Technical parameters/rated voltage (DC): | 14.1 V |
|
Technical parameters/rated power: | 0.2 W |
|
Technical parameters/resistance: | 1000 Ω |
|
Technical parameters/resistance deviation: | ±0.01 % |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Package parameters/number of pins: | 2 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation (metric): | 2012 |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | 0805 |
|
Dimensions/Length: | 2 mm |
|
Dimensions/Width: | 1.25 mm |
|
Dimensions/Height: | 0.64 mm |
|
Dimensions/Packaging (Metric): | 2012 |
|
Dimensions/Packaging: | 0805 |
|
Other/Packaging Methods: | Tape & Reel (TR) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Lead Free |
|
Compliant with the REACH SVHC standard: | No SVHC |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vishay Precision Group | 功能相似 | 0805 |
Res SMD 1K Ohm 0.01% 1/5W 0805
|
||
Y16241K00000T0R
|
Vishay Semiconductor | 功能相似 |
Res SMD 1K Ohm 0.01% 1/5W 0805
|
|||
Y16241K00000T0R
|
VISHAY | 功能相似 | 0805 |
Res SMD 1K Ohm 0.01% 1/5W 0805
|
||
Y16241K00000T9W
|
VISHAY | 完全替代 | 0805 |
Res Thin Film 0805 1KΩ 0.01% 1/5W ±0.2ppm/℃ Molded SMD Waffle Pack
|
||
|
|
Vishay Precision Group | 完全替代 | 0805 |
Res Thin Film 0805 1KΩ 0.01% 1/5W ±0.2ppm/℃ Molded SMD Waffle Pack
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review