Technical parameters/rated voltage (DC): | 70.0 V |
|
Technical parameters/rated current: | 15.0 mA |
|
Technical parameters/capacitance: | 2.00 pF |
|
Technical parameters/output current: | ≤15.0 mA |
|
Technical parameters/forward voltage: | 410mV @1mA |
|
Technical parameters/polarity: | Standard |
|
Technical parameters/forward voltage (Max): | 410mV @1mA |
|
Encapsulation parameters/installation method: | Surface Mount |
|
Encapsulation parameters/Encapsulation: | SOT-23-3 |
|
Dimensions/Packaging: | SOT-23-3 |
|
Other/Product Lifecycle: | Obsolete |
|
Other/Packaging Methods: | Cut Tape (CT) |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | Non-Compliant |
|
Compliant with standards/lead standards: | Contains Lead |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diodes | 功能相似 | SOT-23 |
Schottky (Diodes & Rectifiers) Schottky
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review