Technical parameters/rated voltage (DC): | 450 V |
|
Technical parameters/rated voltage (AC): | 450 V |
|
Technical parameters/rated current: | 16.0 A |
|
Technical parameters/rated voltage: | 450 V |
|
Physical parameters/color: | Red |
|
Physical parameters/insulation material: | PVC |
|
Physical parameters/conductor material: | Copper |
|
Physical parameters/shell material: | PVC |
|
Compliant with standards/RoHS standards: | RoHS Compliant |
|
Compliant with the REACH SVHC standard: | Contains SVHC |
|
| Model | Brand | Similarity | Encapsulation | Introduction | Data manual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4520041
|
Lapp Kabel | 功能相似 |
LAPP KABEL 4520041 线缆, 连接线, 红色, 16 AWG, 1.5 mm², 30 x 0.255mm, 328 ft, 100 m
|
|||
4520041
|
LAPP | 功能相似 |
LAPP KABEL 4520041 线缆, 连接线, 红色, 16 AWG, 1.5 mm², 30 x 0.255mm, 328 ft, 100 m
|
|||
PP000477
|
PRO Power | 功能相似 |
PRO POWER PP000477 线缆, 软性PVC, 红色, 1.5 mm², 30 x 0.24mm, 328 ft, 100 m
|
©Copyright 2013-2025 ICGOODFIND (Shenzhen) Electronics Technology Co., Ltd.
The most helpful review